<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - Histoire et actualité</title>
	<atom:link href="http://www.ce2008clermont.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ce2008clermont.fr</link>
	<description>Tout pour le sport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sport et handicap</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2012/04/sport-et-handicap/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2012/04/sport-et-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[En 2005 une loi avait accentué l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans ce cadre, il ya eu une volonté nationale de favoriser la pratique sportive et physique pour des personnes atteintes d’un handicap. Cette notion étant d’ailleurs très large, le handicap faisant référence aussi bien à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-64" title="Sport et handicap" src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2012/04/basket-en-fauteuil-roulant-300x200.jpg" alt="Favoriser le sport pour tous" width="300" height="200" /><strong>En 2005 une loi avait accentué l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans ce cadre, il ya eu une volonté nationale de favoriser la pratique sportive et physique pour des personnes atteintes d’un handicap. Cette notion étant d’ailleurs très large, le handicap faisant référence aussi bien à un handicap social, physique ou mental. </strong></p>
<h2>Lutter contre l’isolement et la sédentarité</h2>
<p>C’est une politique de santé publique qui a d’abord animé ceux qui se sont chargés de veiller à l’application de ces données législatives. Eviter que la personne en fauteuil ou aveugle par exemple, renonce à des activités du fait de ses difficultés à se déplacer au point d’aboutir à une atrophie des muscles, un repli sur soi-même, une obésité latente, un état dépressif… L’activité physique ou sportive par la convivialité qu’elle engendre, par les mouvements qu’elle oblige, ou encore par le plaisir du jeu, permet une intégration sociale et un travail sur ses capacités physiques et mentales, nourrissant ainsi la confiance en soi et en l’autre et donc la capacité de chaque personne porteuse d’un handicap de trouver une place dans la société sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. La pratique régulière d’une activité physique et sportive a donc un rôle à la fois de prévention en terme de santé et d’insertion en terme de vie sociale.</p>
<h2>Favoriser le sport pour tous</h2>
<p>L’accès aux loisirs sportifs pour les personnes porteuses de handicap ne pouvait pas se faire sans une politique d’équipements adaptés à des pratiques ludiques ou sportives. Disposer d’un plateau de basket-ball dans un gymnase avec un accès en conséquence tant pour l’aire de jeu que pour les vestiaires est indispensable. C’est pourquoi les produits du loto sportif en alimentant un fonds d’aide, dit centre national de développement du sport (CNDS), participent à l’amélioration des structures sportives en facilitant la mise en place de travaux destinés à adapter ou à créer des équipements destinés au handisport. Cette politique financière permet le développement d’une politique sportive dans le cadre de projets d’établissements ou de clubs susceptibles de proposer des activités accessibles aux personnes porteuses de handicaps. Cela est d’autant plus possible de pouvoir dès lors pratiquer du tennis de table, du badminton, du basket-ball, de l’athlétisme, du football et tant d’autres sports, que le matériel contribue dans ses évolutions technologiques (prothèse articulée, fibre de carbone …) à une pratique de plus en plus attractive en sensations pour celui qui devient à part entière un sportif voire un athlète et dont les jeux olympiques contribuent à faire connaître les exploits lors de compétitions paralympiques ou lors de grands défis personnels comme la traversée de la manche par Philippe Croizon.</p>
<p>Image:  Shariff Che&#8217;Lah &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2012/04/sport-et-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer au foot dans un club</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2012/04/jouer-au-foot-dans-un-club/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2012/04/jouer-au-foot-dans-un-club/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[jouer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Le foot est le sport le plus populaire en France et beaucoup de petits garçons, et quelques petites filles, ne rêvent que du jour où ils pourront enfin mettre leurs premières chaussures de foot pour aller taper dans un ballon avec les copains, dans un club. Pourquoi choisir le foot ? L&#8217;engouement pour le foot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-56" title="Jouer au foot dans un club" src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2012/04/chaussures-de-foot-300x225.jpg" alt="Des chaussures pour jouer au foot" width="300" height="225" /><strong>Le foot est le sport le plus populaire en France et beaucoup de petits garçons, et quelques petites filles, ne rêvent que du jour où ils pourront enfin mettre leurs premières chaussures de foot pour aller taper dans un ballon avec les copains, dans un club.</strong><span id="more-54"></span></p>
<h2>Pourquoi choisir le foot ?</h2>
<p>L&#8217;engouement pour le foot a toujours été présent depuis 1880, mais il a connu une recrudescence lorsque l&#8217;équipe de France a gagné la Coupe du monde en 1998. À cette époque, les Français se rassemblent autour de leur équipe et de nombreux jeunes enfilent avec ferveur leurs équipements de foot que l&#8217;on peut trouver avec les  <a href="http://www.zalando.fr/chaussures-de-foot/">chaussures de foot sur Zalando.fr</a>, et se voient déjà à l&#8217;image de leurs idoles. C&#8217;est ainsi que la Fédération française de football en arrive à rassembler environ deux millions de licenciés, répartis sur presque 18.000 clubs de tous niveaux. Il est vrai que les récents excès de l&#8217;équipe de France et la violence qui a envahi certains stades, donnent maintenant une image un peu négative de ce sport, mais les aspects positifs sont pourtant toujours présents. Ce sport d&#8217;équipe permet aux jeunes, filles et garçons, de se retrouver pour faire du sport, d&#8217;apprendre à tenir compte des autres dans le jeu, de se discipliner, mais aussi de s&#8217;amuser et de créer des amitiés longue durée.</p>
<h2>Les clubs de foot</h2>
<p>Il est possible de commencer le foot très tôt, en général à partir de cinq ans, et pratiquement toutes les villes de France, et parfois jusqu&#8217;aux villages, ont leur club de football. Bien entendu, on peut jouer toute sa vie en amateur, dans le club de foot local, mais pour enfiler les chaussures de foot du professionnel et intégrer un club de haut niveau avec centre de formation, il en faudra un peu plus. Il faut déjà savoir bien jouer, mais il faut surtout avoir une excellente condition physique, être prêt à beaucoup voyager et à consacrer la majeure partie de son temps au sport. L&#8217;intégration dans un club professionnel nécessite un très bon niveau, suffisant pour attirer l&#8217;attention d&#8217;un recruteur et passer les tests physiques et sportifs donnant accès au foot de haut niveau.</p>
<p>Image: Lucky Dragon USA &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2012/04/jouer-au-foot-dans-un-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis : masters d&#8217;Istanbul</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2011/10/tennis-masters-distanbul/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2011/10/tennis-masters-distanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[joueuses]]></category>
		<category><![CDATA[masters d'istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Kvitova]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Petra Kvitova, Tchèque et 3ème joueuse mondiale, n&#8217;était pas vraiment celle qu&#8217;on attendait pour remporter le Masters d&#8217;Istanbul, malgré sa victoire récente à Wimbledon. Et pourtant, un entraînement rigoureux et une sérénité de championne font de la jeune joueuse de 21 ans, plus qu&#8217;un espoir pour le tennis féminin. L&#8217;école tchèque est-elle de retour ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-19" title="Tennis" src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2011/11/Tennis-feminin.jpg" alt="Tennis feminin" width="300" height="214" /><strong>Petra Kvitova, Tchèque et 3ème joueuse mondiale, n&#8217;était pas vraiment celle qu&#8217;on attendait pour remporter le Masters d&#8217;Istanbul, malgré sa victoire récente à Wimbledon. Et pourtant, un entraînement rigoureux et une sérénité de championne font de la jeune joueuse de 21 ans, plus qu&#8217;un espoir pour le tennis féminin.</strong></p>
<h2>L&#8217;école tchèque est-elle de retour ?</h2>
<p>Pendant quelques années, l&#8217;entraînement de l&#8217;école tchèque et slovaque avait prouvé son efficacité, avec des champions comme Ian Kodes, Hana Mandlikova, Martina Hingis et Ivan Lendl. Plus récemment, Thomas Berdych, qui pratique dans le même club que Petra Kvitova, s&#8217;était trouvé en finale du tournoi de Wimbledon, l&#8217;an dernier. C&#8217;est lors de ce même tournoi, cette année, que la jeune tchèque a démontré l&#8217;étendue de son talent grâce, en particulier, à son coup droit dévastateur de gauchère et un service très puissant. Mais ce qui a le plus impressionné les connaisseurs est sans nul doute la sérénité dont a fait preuve cette toute jeune joueuse de tennis, alors qu&#8217;elle disputait pour la première fois une finale de grand chelem. En effet, si les qualités physiques et techniques des joueurs de ce niveau sont assez équivalentes, de même que leur entraînement, c&#8217;est le plus souvent sur le mental que se joue une finale de cette importance.</p>
<h2>Un Masters d&#8217;Istanbul très disputé</h2>
<p>Ce sont donc les huit meilleures joueuses mondiales qui se sont affrontées lors de ce Masters d&#8217;Istanbul et, s&#8217;il n&#8217;y avait pas de favorite particulière, on ne s&#8217;attendait toutefois pas à voir gagner Petra Kvitova. En effet, Caroline Wozniacki n&#8217;a toujours pas réussi à confirmer sa première place au classement dans un tournoi majeur, et l&#8217;absence des sœurs Williams, blessées, laissait le champ libre à Maria Sharapova (2ème) gagnante en 2004, mais en petite forme. La chinoise, Li Na (n° 5) n&#8217;a pas confirmé sa réussite de Roland Garros et, si l&#8217;on considère Victoria Azarenka (n° 4), Vera Zvonareva (n° 6), Samantha Stosur (n° 7) ou Agnieszka Radwanska (n° 8), chacune de ces joueuses avait toutes ses chances d&#8217;obtenir cette place de n° 1 si convoitée, d&#8217;autant qu&#8217;elle rapporte 1500 points.</p>
<p>Image: karaboux &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2011/10/tennis-masters-distanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde de rugby 2011</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2011/10/coupe-du-monde-de-rugby-2011/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2011/10/coupe-du-monde-de-rugby-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ont espéré jusqu&#8217;au bout, mais la coupe du monde de rugby 2011 leur a échappé d&#8217;un seul petit point et les All Blacks offrent à la Nouvelle-Zélande sa deuxième Coupe du Monde de rugby. Les joueurs de l&#8217;ASM étaient très présents et ont largement contribué à la réussite de leurs équipes respectives. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="Rugby" src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2011/11/Rugby.jpg" alt="Rugby" width="300" height="204" /><strong>Les Français ont espéré jusqu&#8217;au bout, mais la coupe du monde de rugby 2011 leur a échappé d&#8217;un seul petit point et les All Blacks offrent à la Nouvelle-Zélande sa deuxième Coupe du Monde de rugby. Les joueurs de l&#8217;ASM étaient très présents et ont largement contribué à la réussite de leurs équipes respectives.</strong></p>
<h2>Les joueurs de l&#8217;ASM en Coupe du Monde</h2>
<p>Ce sont donc treize joueurs de l&#8217;ASM qui ont fait le voyage en Nouvelle-Zélande et ils ont su faire honneur à leurs équipes. Nathan Hines a été le premier Clermontois à entrer dans la bataille, lors du match Roumanie-Ecosse, suivi par Kini Murimurivalu entré en lice pour défendre les couleurs des Fidji face à la Namibie, mais l&#8217;équipe namibienne ne faisait pas le poids. Les Français de l&#8217;ASM, quant à eux se sont plutôt bien comportés, avec Julien Pierre qui aura été le premier clermontois à réussir un essai dans cette Coupe du Monde. Aurélien Rougerie, capitaine de l&#8217;équipe de l&#8217;ASM, a été à l&#8217;initiative de deux passes décisives et il a tenu un rôle important dans la défense française.  David Skrela a fait un très court passage ; blessé à l&#8217;épaule, il a dû céder sa place à Morgan Parra qui a permis aux Bleus d&#8217;accélérer le jeu et de se sortir d&#8217;une mauvaise passe, pour conclure par un essai en fin de rencontre. Julien Bonnaire a fait un court passage très remarqué et Gonzalo Canale a aidé son équipe à maintenir en respect l&#8217;Australie, pendant cinquante minutes, mais cela n&#8217;a pas suffit. Ti&#8217;i Paulo aura été remplaçant au poste de talonneur, tandis que Jamie Cudmore était dans le clan des gagnants pour le match Tonga-Canada et Davit Zirakashvili et Viktor Kolelishvili se retrouvaient face à Nathan Hines pour le match Géorgie-Écosse.</p>
<h2>Et en finale…</h2>
<p>Devant les 15.000 spectateurs français qui avaient fait le déplacement, les Bleus ont défié les All Blacks pendant le Hakka, et tous les joueurs de l’équipe se sont battus honorablement face aux All Blacks, dont la réputation n&#8217;est plus à faire.</p>
<p>Image: karaboux &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2011/10/coupe-du-monde-de-rugby-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le golf séduit de plus en plus d’amateurs</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2011/09/le-golf-seduit-de-plus-en-plus-d%e2%80%99amateurs/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2011/09/le-golf-seduit-de-plus-en-plus-d%e2%80%99amateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sport individuel qui se pratique en plein air, le golf connaît un véritable engouement. Les amateurs sont de plus en plus nombreux à se passionner par cette activité devenue relativement accessible d’un point de vue financier. Une passion qui s’est démocratisée au fil des années Développée en Grande-Bretagne et dans d’autres pays d’Europe, la pratique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="Golf" src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2011/11/golf_sylt.jpg" alt="Golf pour amateurs" width="200" height="150" /><strong>Sport individuel qui se pratique en plein air, le golf connaît un véritable engouement. Les amateurs sont de plus en plus nombreux à se passionner par cette activité devenue relativement accessible d’un point de vue financier.</strong></p>
<h2>Une passion qui s’est démocratisée au fil des années</h2>
<p>Développée en Grande-Bretagne et dans d’autres pays d’Europe, la pratique du golf se structure à partir du 18e siècle, période à laquelle apparaissent les premières règles écrites. Par la suite, avec la mise en place de tournois et l’apparition de grands joueurs, la médiatisation s’est accentuée. La télévision a alors joué un rôle essentiel dans la démocratisation de cette activité. Les amateurs ont été plus nombreux. Si dans les débuts de cette pratique, le golf était surtout réservé à une certaine catégorie aisée de la population, il s’est au fil du temps popularisé à travers le monde. Désormais, tout public peut s’adonner à cette passion sportive, et ce grâce à un matériel et un accès aux parcours de moins en moins onéreux.</p>
<h2>Un sport de plus en plus pratiqué</h2>
<p>Le golf passionne de plus en plus d’amateurs qui sont majoritairement encore à l’heure actuelle, des hommes. Il se situe aujourd’hui à la 5e place des sports individuels les plus pratiqués en France. La présence de nombreux parcours réservés aux amateurs, en France comme à l’étranger, ainsi que de nombreuses associations et clubs, confirment cette passion. Par ailleurs, ce sport qui peut se pratiquer dès le plus jeune âge, donne la possibilité aux passionnés tout comme aux débutants de partager une même partie sans efforts physiques violents. Précision, concentration et respect du joueur sont les principales qualités demandées. Cette activité sportive est l’occasion de combiner exercice sportif et sortie en plein air. Le tourisme s’est d’ailleurs développé autour d’elle. Aujourd’hui, il existe sur le marché touristique des séjours de voyages et des structures réservés aux amateurs qui souhaitent associer vacances, évasion et passion du golf.</p>
<p>Image: Til Adrian Hense &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2011/09/le-golf-seduit-de-plus-en-plus-d%e2%80%99amateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité du football français</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2011/09/actualite-du-football-francais/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2011/09/actualite-du-football-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[nationalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, la nationalité des joueurs de football français pose certains problèmes. En effet, les footballeurs possédant une double nationalité et les joueurs étrangers, vont souvent jouer sous les couleurs de leur pays d&#8217;origine lors d&#8217;événements comme la Coupe du monde, ce qui ne plaît pas à tout le monde. L&#8217;origine de la polémique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-13" title="Football" src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2011/11/Football.jpg" alt="Football" width="337" height="205" /><strong>Depuis quelques temps, la nationalité des joueurs de football français pose certains problèmes. En effet, les footballeurs possédant une double nationalité et les joueurs étrangers, vont souvent jouer sous les couleurs de leur pays d&#8217;origine lors d&#8217;événements comme la Coupe du monde, ce qui ne plaît pas à tout le monde.</strong></p>
<h2>L&#8217;origine de la polémique</h2>
<p>Pour expliquer les raisons de la polémique, il faut se rappeler que, pendant la Coupe du monde 2010, neuf footballeurs français ont joué dans d&#8217;autres équipes. Il s&#8217;agit de joueurs qui sont nés, ont grandi et ont été formés en France, mais qui, disposant d&#8217;une double nationalité par leurs parents, ont décidé de jouer pour leur pays d&#8217;origine. Parmi ces joueurs &#8220;binationaux&#8221; on compte par exemple, Ryad Boudebouz du FC Sochaux, Yasssine Jebbour du Stade rennais ou Sébastien Bassong, Parisien jouant pour Tottenham. Ces joueurs ont été formés en France et sélectionnés en équipe de France de jeunes, mais ne jouent plus en équipe de France. Ainsi, pendant le mondial 2010, l&#8217;Algérie a pu aligner dix-huit joueurs sur vingt-quatre nés et formés en France, et le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal, la République démocratique du Congo et la Côte d&#8217;Ivoire ont également bénéficié de cette situation. Il est donc aisé de comprendre la colère de certains qui voient ces joueurs formés en France partir jouer les grands événements internationaux à l&#8217;étranger, parfois même contre la France.</p>
<h2>Les solutions envisageables</h2>
<p>Il est très difficile de trouver une solution à ce problème, car le règlement de la FIFA (Fédération internationale de football) permet aux joueurs de changer d&#8217;équipe à certaines conditions toutefois. Ainsi, un joueur de l&#8217;équipe de France Espoir, peut passer dans l&#8217;équipe nationale de son choix l&#8217;année suivante. La solution réside sans doute dans la persuasion, la fidélisation des joueurs de toutes nationalités afin de les inciter à rester en équipe de France, mais l&#8217;exercice est délicat si l&#8217;on veut éviter toute discrimination. Par ailleurs, certains dirigeants du football français souhaiteraient faire pression sur la FIFA et obtenir une modification du règlement, mais ce n&#8217;est pas une tâche aisée.</p>
<p>Image: Walter Luger &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2011/09/actualite-du-football-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historique de la boxe française</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2011/08/historique-de-la-boxe-francaise/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2011/08/historique-de-la-boxe-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[boxe francaise]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[poings]]></category>
		<category><![CDATA[savate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La boxe française, ou savate, est un sport de combat de percussion où les coups de poings et de pieds sont autorisés. Cette discipline est apparue au XIXème siècle et est considérée comme un véritable art martial occidental. De l’escrime à la boxe Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’émergence de la boxe française. Tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10" title="Savate" src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2011/11/Savate.jpg" alt="Savate" width="173" height="259" /><strong>La boxe française, ou savate, est un sport de combat de percussion où les coups de poings et de pieds sont autorisés. Cette discipline est apparue au XIXème siècle et est considérée comme un véritable art martial occidental.</strong></p>
<h2>De l’escrime à la boxe</h2>
<p>Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’émergence de la boxe française. Tout d’abord l’évolution de la pratique du duel ; la savate permettant de s’affronter sans provoquer la mort de sont adversaire. Mais également un regain d’intérêt pour les activités physiques et le besoin de se défendre dans la rue. La savate n’est pas encore un sport organisé et hiérarchisé atour de clubs et de compétitions. Michel Casseux dit Pisseux est le premier à enseigner la savate en 1825. Maître d’arme, il va associer les mouvements de l’escrime et ceux de la boxe. On lui attribue l’entière paternité de la savate. Charles Lecour, entre 1830 et 1840, développe la discipline et la fait évoluer vers un sport de combat qu’il appellera officiellement : la boxe française. Accompagné de Joseph Charlemont, il codifie les règles et techniques, la savate devient un véritable sport et c’est l’apparition des premiers clubs et l’organisation des premières compétitions.</p>
<h2>1900-1939  la boxe française</h2>
<p>Au début du siècle, les fameuses « brigades du tigre » créées par George Clemenceau sont formées à la boxe française. Cet art martial est réputé comme très percutant et efficace. Le développement de la savate semble être en marche, mais la grande guerre de 1914-1918 va y mettre fin. Le décès de nombre d’adhérents de l’époque va considérablement freiner l’essor de la discipline. En 1930, il ne reste plus que quelques salles et moins de cinq cents adhérents.</p>
<h2>La savate boxe française</h2>
<p>Après la guerre, quelques passionnés tentent de relancer la boxe française. Bernard Plaisait la promeut comme sport d’éducation nationale. L’engouement reprend petit à petit, on compte huit cents licenciés et douze clubs en 1969. L’année suivante sont organisés les premiers championnats d’Europe et la discipline prend le nom de « savate boxe française ». La boxe française est aujourd’hui un sport reconnu, qui en 2007  comptabilisait 37000 licenciés et 650 clubs.</p>
<p>Image: Mickaël Plichard &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2011/08/historique-de-la-boxe-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le club omnisport du stade clermontois</title>
		<link>http://www.ce2008clermont.fr/2011/08/le-club-omnisport-du-stade-clermontois/</link>
		<comments>http://www.ce2008clermont.fr/2011/08/le-club-omnisport-du-stade-clermontois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[clermontois]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[omnisport]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ce2008clermont.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Le club omnisport de Clermont Ferrand, qui est désormais l’un des plus grands clubs de sport en France, fut créé en 1905 et s’appelait alors le club amical sportif clermontois. Il a été mis en place grâce à l’initiative de rugbymen appelés les « diables rouges ». Les équipements de ce stade sont répartis sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ce2008clermont.fr/wp-content/uploads/2011/11/sporthalle.jpg" alt="Club Omnisport " title="Club omnisport" width="300" height="264" class="alignleft size-medium wp-image-7" /><strong>Le club omnisport de Clermont Ferrand, qui est désormais l’un des plus grands clubs de sport en France, fut créé en 1905 et s’appelait alors le club amical sportif clermontois. Il a été mis en place grâce à l’initiative de rugbymen appelés les « diables rouges ». Les équipements de ce stade sont répartis sur l’ensemble de la ville et regroupent une dizaine de club de sports. </strong></p>
<h2>L’historique des disciplines du stade</h2>
<p>Actuellement, le stade clermontois compte 3568 membres, quatorze sections et sept associations autonomes. Les principales disciplines du stade sont les clubs de Basket ball en national ainsi que le rugby qui fut le sport à la base de la fondation du club. Cependant le club possède d’autres disciplines en national, comme le tir à l’arc, le hand, le tennis de table ou encore la pétanque.</p>
<h2>Les projets du stade</h2>
<p>Pour que le stade ne cesse de se renouveler, la ville a mis en place un projet «pour bien vivre sa ville ». Celui-ci a pour but de maintenir les pratiques de sport de haut niveau dans son stade tel que le basket féminin, ou encore le rugby senior qui a été relancé. Ce projet a également pour but de créer des liens dans la ville et de rendre le club plus solidaire.  De plus le stade aimerait privilégier les partenariats pour redynamiser les actions du club. Pour finir, les gérants du stade veulent innover la méthode de gestion du stade pour plus de facilité, de pratique et pour augmenter les inscriptions. La ville souhaite voir son nombre d’inscriptions au club augmenter, et lance donc des campagnes sur la santé et le sport. Les clés du succès du stade restent les valeurs auquelles les gérants du club tiennent et qui son, la solidarité, l’échange et le partage.</p>
<p> Image: lightpoet &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ce2008clermont.fr/2011/08/le-club-omnisport-du-stade-clermontois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

